折りたたみ設計による優れた携帯性 前方・後方・下方障害物検知センサー 3軸ジンバル搭載の4Kカメラ 最大飛行時間21分 最新画像認識技術により、さらに正確なジェスチャー操作 高度操縦支援システム「APAS」搭載 3色のカラーバリエーション(ホワイト・レッド・ブラック) 本格的な撮影と安全なフライトをより手軽に楽しめるポケットサイズドローン 「MAVIC AIR(マビック エアー)」 ※DJI対象製品購入者向け「DJI無償付帯賠償責任保険」(初年度無償:登録が必要)
商品説明
折りたたみ設計による優れた携帯性前方・後方・下方障害物検知センサー 3軸ジンバル搭載の4Kカメラ最大飛行時間21分最新画像認識技術により、さらに正確なジェスチャー操作高度操縦支援システム「APAS」搭載3色のカラーバリエーション(ホワイト・レッド・ブラック)本格的な撮影と安全なフライトをより手軽に楽しめるポケットサイズドローン「MAVIC AIR(マビック エアー)」
商品仕様
製品名: | DJI ドローン DJI Mavic Air Fly More Combo ブラック D180124022 |
---|---|
型番: | D180124022 |
メーカー: | DJI |
折りたたみ設計による優れた携帯性 前方・後方・下方障害物検知センサー 3軸ジンバル搭載の4Kカメラ 最大飛行時間21分 最新画像認識技術により、さらに正確なジェスチャー操作 高度操縦支援システム「APAS」搭載 3色のカラーバリエーション(ホワイト・レッド・ブラック) 本格的な撮影と安全なフライトをより手軽に楽しめるポケットサイズドローン 「MAVIC AIR(マビック エアー)」 ※DJI対象製品購入者向け「DJI無償付帯賠償責任保険」(初年度無償:登録が必要)
機体 | 離陸重量 | 430g |
---|---|---|
サイズ | 168×83×49mm(プロペラをたたんだ状態) 168×184×64mm(プロペラを開いた状態) |
|
対角寸法 | 213mm | |
最大上昇速度 | 3m/s (Sモード[1]) 2m/s (Pモード) 2m/s (Wi-Fiモード) |
|
最大下降速度 | 2m/s (Sモード[1]) 1.5m/s (Pモード) 1m/s (Wi-Fiモード) |
|
最大速度(海抜に近接、無風) | 68.4km/h (Sモード[1]) 28.8km/h (Pモード) 28.8km/h (Wi-Fiモード) |
|
運用限界高度 | 5000m (海抜) | |
最大飛行時間 | 21分 (無風、25km/h一定速度で飛行時) | |
最大ホバリング時間 | 20分(無風) | |
最大飛行距離 | 10km (無風、25km/hの一定速度で飛行時) | |
最大風圧抵抗 | 29~38km/h | |
最大傾斜角 | 35° (Sモード[1]) 25° (Pモード) |
|
最大角速度 | 250°/s (Sモード[1]) 250°/s (Pモード) |
|
動作環境温度 | 0℃~40℃ | |
動作周波数 | 2.400~2.4835GHz | |
GNSS | GPS + GLONASS | |
ホバリング精度[垂直方向] | ±0.1m (ビジョンポジショニングあり) ±0.5m (GPSポジショニングあり) |
|
ホバリング精度[水平方向] | ±0.3m (ビジョンポジショニングあり) ±1.5m (GPSポジショニングあり) |
|
内部ストレージ | 8GB | |
検知システム | 前方 | 精度測定範囲:0.5~12m 検知可能範囲:0.5~24m 有効検知速度:8m/s以下 視野(FOV):水平50°、垂直±19° |
後方 | 精度測定範囲:0.5~10m 検知可能範囲:0.5~20m 有効検知速度:8m/s以下 視野(FOV):水平50°、垂直±19° |
|
下方 | 高度範囲: 0.1~8m 動作範囲: 0.5~30m |
|
動作環境[前方/後方] | 地表の模様が明瞭で適切な明るさ(15ルクス超) | |
動作環境[下方] | 地表の模様が明瞭で適切な明るさ(15ルクス超)および 拡散反射表面(20%超)を検知 |
|
送信機 | 動作周波数 | 2.400~2.4835GHz |
最大伝送距離 | 2000m(障害物や電波干渉がない状態) | |
動作環境温度 | 0℃~40℃ | |
バッテリー | 2970mAh | |
動作電流/電圧 | 1400mA ⎓ 3.7V (Android) 750mA ⎓ 3.7 V (iOS) |
|
対応モバイル端末サイズ | 最大長:160mm 厚さ:6.5~8.5mm |
|
USBポートタイプ | Lightning、Micro USB(Type-B)、USB-C | |
ジンバル | 機械的な可動範囲 | チルト:-100°~22° ロール:-30°~30° パン:-12°~12° |
操作可能範囲 | チルト:-90~0°(デフォルト値)-90~+17°(延長時) | |
スタビライズ機構 | 3軸(チルト、ロール、パン) | |
最大コントロール速度 | 120°/s(チルト) | |
ぶれ範囲角度 | ±0.005° | |
カメラ | センサー | 1.2/3インチCMOS 有効画素数:12MP |
レンズ | FOV:85° 35mm判換算:24mm 絞り:f/2.8 撮影範囲:0.5m~ ∞ |
|
ISOレンジ[動画] | 100~1600 (オート) 100~1600 (マニュアル) |
|
ISOレンジ[静止画] | 100~1600 (オート) 100~3200 (マニュアル) |
|
シャッター速度 | 電子シャッター:8~1/8000秒 | |
静止画サイズ | 4:3、4056×3040 16:9、4056×2280 |
|
静止画撮影モード | シングルショット HDR バーストショット:3/5/7枚 オート露出ブラケット (AEB):3/5枚 (0.7EVステップ) インターバル:2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 |
|
動画解像度 | 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30p 2.7K:2720×1530 24/25/30/48/50/60p FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD:1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
|
最大ビットレート | 100Mbps | |
対応ファイルシステム | FAT32 | |
静止画保存形式 | JPEG / DNG(RAW) | |
動画保存形式 | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) | |
モバイル端末 コントロール |
動作周波数 | 2.400~2.4835GHz |
最大伝送距離 | 距離:80m 高さ:50m(障害物や電波干渉がない場合) |
|
インテリジェント バッテリー |
容量 | 2375mAh |
電圧 | 11.55V | |
最大充電電圧 | 13.2V | |
バッテリータイプ | LiPo 3S | |
電力量 | 27.43Wh | |
重量 | 140g | |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ | |
最大充電電力 | 60W | |
対応SDカード | 対応SDカード | microSD クラス10またはUHS-1規格が必要 |
推奨microSDカード | 【16G】 Sandisk Extreme Kingston 16GB SDHC-I SDCAC/16GB 【32G】 Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme V30 Pro A1 【64G】 Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Pro V30 A1 【128G】 Sandisk Extreme V30 A1 Sandisk Extreme Plus V30 A1 |
|
充電器 | 入力 | 100~240V、50/60Hz、1.4A |
出力 | メイン:13.2V ⎓ 3.79A USB:5V ⎓ 2A |
|
電圧 | 13.2V | |
定格出力 | 50W | |
専用アプリ | 映像確認や設定・調整用に、専用のアプリが用意されています。 |
※携帯端末は別途ご用意ください。
※日本仕様の為、記載の数値に誤差が生じる場合があります。
※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
【DJIアフターサービスプログラム】
※商品到着日より7日以内の商品に関しまして、初期動作に不具合が確認された場合、商品の交換を承ります。初期動作不具合のみ保証となります。
※お客様の不適切な使用方法による故障・破損・紛失は、 初期不良の対象外となっております。